Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-4.33 | %-19.88 | %-11.33 | %49.15 | %-77.37 |
Dolar | USD/TL | 16.5556 | -0.04 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5210 | -0.02 % | |
Pound | GBP/TL | 20.3037 | -0.05 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0583 | 0.02 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1823.79 | 0.05 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 970.86 | 0.01 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.2908 | 0.23 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 20898.64 | -0.12 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1202.08 | -0.10 % | |
» TÜM KURLAR |