Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-4.31 | %-19.87 | %-11.31 | %49.17 | %-77.36 |
Dolar | USD/TL | 16.5585 | -2.01 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5167 | -1.75 % | |
Pound | GBP/TL | 20.3072 | -2.00 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0579 | 0.25 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1823.52 | -0.21 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 970.89 | -2.17 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.2645 | -2.00 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 20863.76 | -4.43 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1196.92 | -5.40 % | |
» TÜM KURLAR |