Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-4.25 | %-19.81 | %-11.25 | %49.28 | %-77.35 |
Dolar | USD/TL | 16.5698 | -1.94 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5268 | -1.69 % | |
Pound | GBP/TL | 20.3236 | -1.91 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0578 | 0.24 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1823.42 | -0.21 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 971.50 | -2.11 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.2732 | -1.93 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 20938.02 | -3.99 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1203.62 | -4.74 % | |
» TÜM KURLAR |