Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-4.32 | %-19.87 | %-11.32 | %49.17 | %-77.36 |
Dolar | USD/TL | 16.5582 | -2.01 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5145 | -1.76 % | |
Pound | GBP/TL | 20.2994 | -2.04 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0578 | 0.24 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1822.95 | -0.24 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 970.57 | -2.20 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.2628 | -2.02 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 20863.76 | -4.43 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1196.92 | -5.40 % | |
» TÜM KURLAR |