Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-4.30 | %-19.86 | %-11.30 | %49.19 | %-77.36 |
Dolar | USD/TL | 16.5605 | -2.00 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5280 | -1.68 % | |
Pound | GBP/TL | 20.3296 | -1.88 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0584 | 0.31 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1823.49 | -0.21 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 970.99 | -2.16 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.2674 | -1.98 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 20846.36 | -4.50 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1195.37 | -5.53 % | |
» TÜM KURLAR |